悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 190 | 146 - 236 |
力常数 [N / m] | 48 | 21 - 98 |
长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
平均宽度 [µm] | 38 | 30 - 45 |
厚度 [µm] | 7 | 6 - 8 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
TL-NCL-10 | 10 | of all probes |
TL-NCL-20 | 20 | of all probes |
TL-NCL-50 | 50 |