悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 300 | 200 - 400 |
力常数 [N / m] | 26 | 10 - 58 |
长度 [µm] | 125 | 115 - 135 |
平均宽度 [µm] | 29 | 21.5 - 36.5 |
厚度 [µm] | 3.5 | 2.5 - 4.5 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
PPP-NCR-10 | 10 | of all probes |
PPP-NCR-20 | 20 | of all probes |
PPP-NCR-50 | 50 | |
PPP-NCR-W | 380 | of up to 32 probes |