悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 160 | 75 - 265 |
力常数 [N / m] | 7.4 | 1.2 - 29 |
长度 [µm] | 150 | 140 - 160 |
平均宽度 [µm] | 27 | 19.5 - 34.5 |
厚度 [µm] | 2.8 | 1.8 - 3.8 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
PPP-NCSTR-10 | 10 | of all probes |
PPP-NCSTR-20 | 20 | of all probes |
PPP-NCSTR-50 | 50 | |
PPP-NCSTR-W | 380 | of up to 32 probes |