悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 105 | 65 - 155 |
力常数 [N / m] | 6.2 | 1.5 - 18.3 |
长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
平均宽度 [µm] | 27.5 | 20 - 35 |
厚度 [µm] | 3 | 2 - 4 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
DT-FMR-10 | 10 | of all probes |
DT-FMR-20 | 20 | of all probes |
DT-FMR-50 | 50 |